Poquoson Whitehouse Cove Dock Fall

On the water

Newport News tides 2026–27: times and tables

NOAA Menchville · about 2.5 ft range

Newport News's tides are predicted by NOAA at Menchville. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 2.5 feet between high and low tide, and up to 3.7 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Newport News

Menchville

NOAA station 8638407 · 0.5 mi from the center of Newport News

Subordinate to Hampton Roads (Sewells Point)

NOAA predictions ↗
Newport News

NOAA station 8638379 · 8.8 mi from the center of Newport News

Subordinate to Hampton Roads (Sewells Point)

NOAA predictions ↗
Huntington Park

NOAA station 8638401 · 5.8 mi from the center of Newport News

Subordinate to Hampton Roads (Sewells Point)

NOAA predictions ↗

Map of 3 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Menchville, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20263.4 ftWed, Nov 25, 10:06 AM−0.2 ftThu, Nov 26, 4:47 AM
December 20263.1 ftThu, Dec 24, 9:55 AM−0.5 ftFri, Dec 25, 4:37 AM
January 20272.9 ftFri, Jan 22, 9:45 AM−0.7 ftSat, Jan 23, 4:30 AM
February 20272.9 ftSat, Feb 20, 9:30 AM−0.6 ftSun, Feb 21, 4:20 AM
March 20273.1 ftMon, Mar 22, 11:19 PM−0.3 ftMon, Mar 22, 5:08 AM
April 20273.3 ftTue, Apr 20, 10:56 PM−0.1 ftTue, Apr 20, 4:53 AM
May 20273.3 ftFri, May 7, 11:47 PM0.0 ftFri, May 7, 5:42 PM
June 20273.4 ftSat, Jun 5, 11:32 PM−0.1 ftSun, Jun 6, 6:18 PM
July 20273.4 ftSun, Jul 4, 11:19 PM−0.2 ftMon, Jul 5, 6:08 PM
August 20273.5 ftMon, Aug 30, 9:53 PM−0.1 ftTue, Aug 3, 5:57 PM
September 20273.7 ftThu, Sep 30, 10:53 AM0.0 ftThu, Sep 2, 6:04 AM
October 20273.8 ftFri, Oct 1, 11:39 AM0.1 ftFri, Oct 29, 4:25 AM
November 20273.3 ftMon, Nov 15, 10:25 AM0.0 ftTue, Nov 16, 5:02 AM
Day by day

Newport News tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Menchville. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17H 3:08 AM 2.2 ftL 9:32 AM 0.6 ftH 3:24 PM 2.5 ftL 10:14 PM 0.5 ft
Wed, Nov 18H 4:02 AM 2.3 ftL 10:36 AM 0.6 ftH 4:19 PM 2.4 ftL 11:03 PM 0.4 ft
Thu, Nov 19H 5:00 AM 2.4 ftL 11:39 AM 0.5 ftH 5:18 PM 2.4 ftL 11:51 PM 0.3 ft
Fri, Nov 20H 5:56 AM 2.6 ftL 12:37 PM 0.4 ftH 6:15 PM 2.4 ft
Sat, Nov 21L 12:39 AM 0.2 ftH 6:47 AM 2.9 ftL 1:32 PM 0.3 ftH 7:07 PM 2.5 ft
Sun, Nov 22L 1:26 AM 0.1 ftH 7:35 AM 3.1 ftL 2:25 PM 0.1 ftH 7:57 PM 2.5 ft
Mon, Nov 23L 2:15 AM −0.1 ftH 8:25 AM 3.3 ftL 3:18 PM 0.0 ftH 8:48 PM 2.6 ft
Tue, Nov 24L 3:05 AM −0.2 ftH 9:15 AM 3.4 ftL 4:10 PM −0.1 ftH 9:39 PM 2.6 ft
Wed, Nov 25L 3:56 AM −0.2 ftH 10:06 AM 3.4 ftL 5:00 PM −0.1 ftH 10:30 PM 2.6 ft
Thu, Nov 26L 4:47 AM −0.2 ftH 10:58 AM 3.4 ftL 5:50 PM −0.1 ftH 11:23 PM 2.5 ft
Fri, Nov 27L 5:39 AM −0.2 ftH 11:52 AM 3.3 ftL 6:44 PM 0.0 ft
Sat, Nov 28H 12:19 AM 2.5 ftL 6:36 AM −0.1 ftH 12:49 PM 3.1 ftL 7:42 PM 0.0 ft
Sun, Nov 29H 1:19 AM 2.5 ftL 7:40 AM 0.0 ftH 1:47 PM 2.9 ftL 8:41 PM 0.1 ft
Mon, Nov 30H 2:21 AM 2.5 ftL 8:49 AM 0.1 ftH 2:45 PM 2.7 ftL 9:38 PM 0.1 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1H 3:25 AM 2.5 ftL 9:59 AM 0.2 ftH 3:45 PM 2.5 ftL 10:35 PM 0.1 ft
Wed, Dec 2H 4:33 AM 2.5 ftL 11:09 AM 0.2 ftH 4:50 PM 2.3 ftL 11:29 PM 0.1 ft
Thu, Dec 3H 5:41 AM 2.6 ftL 12:15 PM 0.2 ftH 5:54 PM 2.2 ft
Fri, Dec 4L 12:21 AM 0.0 ftH 6:39 AM 2.7 ftL 1:13 PM 0.2 ftH 6:49 PM 2.2 ft
Sat, Dec 5L 1:09 AM 0.0 ftH 7:28 AM 2.8 ftL 2:05 PM 0.1 ftH 7:37 PM 2.2 ft
Sun, Dec 6L 1:54 AM 0.0 ftH 8:13 AM 2.8 ftL 2:54 PM 0.1 ftH 8:23 PM 2.2 ft
Mon, Dec 7L 2:38 AM 0.0 ftH 8:54 AM 2.8 ftL 3:38 PM 0.1 ftH 9:06 PM 2.2 ft
Tue, Dec 8L 3:21 AM 0.0 ftH 9:33 AM 2.8 ftL 4:18 PM 0.0 ftH 9:46 PM 2.2 ft
Wed, Dec 9L 4:00 AM 0.0 ftH 10:10 AM 2.8 ftL 4:54 PM 0.0 ftH 10:25 PM 2.2 ft
Thu, Dec 10L 4:37 AM 0.0 ftH 10:46 AM 2.7 ftL 5:29 PM 0.1 ftH 11:03 PM 2.1 ft
Fri, Dec 11L 5:13 AM 0.0 ftH 11:22 AM 2.7 ftL 6:04 PM 0.1 ftH 11:42 PM 2.1 ft
Sat, Dec 12L 5:49 AM 0.1 ftH 11:59 AM 2.6 ftL 6:40 PM 0.1 ft
Sun, Dec 13H 12:22 AM 2.0 ftL 6:27 AM 0.2 ftH 12:37 PM 2.5 ftL 7:17 PM 0.1 ft
Mon, Dec 14H 1:03 AM 2.0 ftL 7:11 AM 0.2 ftH 1:16 PM 2.4 ftL 7:56 PM 0.1 ft
Tue, Dec 15H 1:45 AM 2.0 ftL 8:00 AM 0.3 ftH 1:58 PM 2.3 ftL 8:37 PM 0.1 ft
Wed, Dec 16H 2:29 AM 2.1 ftL 8:55 AM 0.3 ftH 2:42 PM 2.2 ftL 9:20 PM 0.1 ft
Thu, Dec 17H 3:15 AM 2.2 ftL 9:53 AM 0.3 ftH 3:30 PM 2.1 ftL 10:08 PM 0.0 ft
Fri, Dec 18H 4:08 AM 2.3 ftL 10:57 AM 0.2 ftH 4:27 PM 2.0 ftL 11:01 PM 0.0 ft
Sat, Dec 19H 5:08 AM 2.4 ftL 12:02 PM 0.2 ftH 5:31 PM 2.0 ftL 11:56 PM −0.1 ft
Sun, Dec 20H 6:09 AM 2.6 ftL 1:03 PM 0.0 ftH 6:32 PM 2.0 ft
Mon, Dec 21L 12:52 AM −0.2 ftH 7:07 AM 2.8 ftL 2:02 PM −0.1 ftH 7:30 PM 2.1 ft
Tue, Dec 22L 1:48 AM −0.3 ftH 8:03 AM 2.9 ftL 3:01 PM −0.2 ftH 8:27 PM 2.1 ft
Wed, Dec 23L 2:45 AM −0.4 ftH 9:00 AM 3.1 ftL 3:56 PM −0.3 ftH 9:23 PM 2.2 ft
Thu, Dec 24L 3:42 AM −0.5 ftH 9:55 AM 3.1 ftL 4:47 PM −0.3 ftH 10:18 PM 2.3 ft
Fri, Dec 25L 4:37 AM −0.5 ftH 10:48 AM 3.1 ftL 5:37 PM −0.4 ftH 11:12 PM 2.3 ft
Sat, Dec 26L 5:31 AM −0.5 ftH 11:41 AM 3.0 ftL 6:27 PM −0.4 ft
Sun, Dec 27H 12:07 AM 2.4 ftL 6:28 AM −0.4 ftH 12:34 PM 2.8 ftL 7:19 PM −0.3 ft
Mon, Dec 28H 1:05 AM 2.4 ftL 7:29 AM −0.3 ftH 1:27 PM 2.6 ftL 8:11 PM −0.3 ft
Tue, Dec 29H 2:02 AM 2.4 ftL 8:33 AM −0.2 ftH 2:19 PM 2.3 ftL 9:03 PM −0.2 ft
Wed, Dec 30H 2:59 AM 2.4 ftL 9:38 AM 0.0 ftH 3:12 PM 2.1 ftL 9:55 PM −0.2 ft
Thu, Dec 31H 3:59 AM 2.3 ftL 10:44 AM 0.0 ftH 4:09 PM 1.9 ftL 10:46 PM −0.1 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1H 5:01 AM 2.3 ftL 11:45 AM 0.1 ftH 5:08 PM 1.8 ftL 11:40 PM −0.1 ft
Sat, Jan 2H 6:04 AM 2.3 ftL 12:44 PM 0.1 ftH 6:11 PM 1.7 ft
Sun, Jan 3L 12:33 AM −0.1 ftH 6:59 AM 2.3 ftL 1:38 PM 0.1 ftH 7:06 PM 1.7 ft
Mon, Jan 4L 1:23 AM −0.1 ftH 7:47 AM 2.4 ftL 2:27 PM 0.0 ftH 7:55 PM 1.8 ft
Tue, Jan 5L 2:11 AM −0.1 ftH 8:31 AM 2.4 ftL 3:13 PM 0.0 ftH 8:41 PM 1.8 ft
Wed, Jan 6L 2:57 AM −0.1 ftH 9:12 AM 2.4 ftL 3:54 PM −0.1 ftH 9:24 PM 1.9 ft
Thu, Jan 7L 3:39 AM −0.2 ftH 9:50 AM 2.5 ftL 4:30 PM −0.1 ftH 10:04 PM 1.9 ft
Fri, Jan 8L 4:18 AM −0.2 ftH 10:25 AM 2.5 ftL 5:03 PM −0.2 ftH 10:41 PM 2.0 ft
Sat, Jan 9L 4:55 AM −0.2 ftH 10:59 AM 2.4 ftL 5:34 PM −0.2 ftH 11:17 PM 2.0 ft
Sun, Jan 10L 5:30 AM −0.2 ftH 11:32 AM 2.4 ftL 6:05 PM −0.2 ftH 11:53 PM 2.0 ft
Mon, Jan 11L 6:06 AM −0.1 ftH 12:07 PM 2.3 ftL 6:37 PM −0.2 ft
Tue, Jan 12H 12:29 AM 2.0 ftL 6:46 AM −0.1 ftH 12:43 PM 2.2 ftL 7:12 PM −0.2 ft
Wed, Jan 13H 1:08 AM 2.1 ftL 7:31 AM 0.0 ftH 1:23 PM 2.1 ftL 7:50 PM −0.2 ft
Thu, Jan 14H 1:49 AM 2.1 ftL 8:21 AM 0.0 ftH 2:05 PM 2.0 ftL 8:34 PM −0.2 ft
Fri, Jan 15H 2:34 AM 2.2 ftL 9:18 AM 0.1 ftH 2:52 PM 1.9 ftL 9:23 PM −0.2 ft
Sat, Jan 16H 3:26 AM 2.2 ftL 10:22 AM 0.1 ftH 3:48 PM 1.8 ftL 10:19 PM −0.2 ft
Sun, Jan 17H 4:28 AM 2.3 ftL 11:33 AM 0.1 ftH 4:55 PM 1.7 ftL 11:23 PM −0.2 ft
Mon, Jan 18H 5:39 AM 2.4 ftL 12:41 PM 0.0 ftH 6:06 PM 1.7 ft
Tue, Jan 19L 12:28 AM −0.3 ftH 6:48 AM 2.5 ftL 1:45 PM −0.1 ftH 7:12 PM 1.9 ft
Wed, Jan 20L 1:32 AM −0.4 ftH 7:50 AM 2.7 ftL 2:45 PM −0.3 ftH 8:14 PM 2.0 ft
Thu, Jan 21L 2:35 AM −0.5 ftH 8:50 AM 2.9 ftL 3:40 PM −0.4 ftH 9:12 PM 2.2 ft
Fri, Jan 22L 3:34 AM −0.6 ftH 9:45 AM 2.9 ftL 4:30 PM −0.5 ftH 10:07 PM 2.4 ft
Sat, Jan 23L 4:30 AM −0.7 ftH 10:36 AM 2.9 ftL 5:16 PM −0.6 ftH 10:59 PM 2.5 ft
Sun, Jan 24L 5:23 AM −0.7 ftH 11:24 AM 2.8 ftL 6:01 PM −0.6 ftH 11:50 PM 2.5 ft
Mon, Jan 25L 6:16 AM −0.6 ftH 12:12 PM 2.6 ftL 6:47 PM −0.5 ft
Tue, Jan 26H 12:41 AM 2.5 ftL 7:11 AM −0.4 ftH 12:59 PM 2.4 ftL 7:34 PM −0.4 ft
Wed, Jan 27H 1:33 AM 2.5 ftL 8:08 AM −0.3 ftH 1:47 PM 2.2 ftL 8:21 PM −0.3 ft
Thu, Jan 28H 2:24 AM 2.4 ftL 9:06 AM −0.1 ftH 2:34 PM 2.0 ftL 9:11 PM −0.2 ft
Fri, Jan 29H 3:16 AM 2.3 ftL 10:06 AM 0.0 ftH 3:24 PM 1.8 ftL 10:03 PM −0.1 ft
Sat, Jan 30H 4:15 AM 2.1 ftL 11:09 AM 0.1 ftH 4:22 PM 1.6 ftL 11:00 PM 0.0 ft
Sun, Jan 31H 5:23 AM 2.1 ftL 12:11 PM 0.2 ftH 5:31 PM 1.6 ftL 11:59 PM 0.0 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1H 6:28 AM 2.1 ftL 1:08 PM 0.2 ftH 6:36 PM 1.6 ft
Tue, Feb 2L 12:54 AM 0.0 ftH 7:21 AM 2.1 ftL 1:59 PM 0.1 ftH 7:30 PM 1.7 ft
Wed, Feb 3L 1:46 AM 0.0 ftH 8:08 AM 2.2 ftL 2:45 PM 0.0 ftH 8:18 PM 1.8 ft
Thu, Feb 4L 2:35 AM −0.1 ftH 8:49 AM 2.3 ftL 3:26 PM 0.0 ftH 9:01 PM 1.9 ft
Fri, Feb 5L 3:19 AM −0.2 ftH 9:27 AM 2.4 ftL 4:01 PM −0.1 ftH 9:41 PM 2.0 ft
Sat, Feb 6L 4:00 AM −0.2 ftH 10:02 AM 2.4 ftL 4:33 PM −0.2 ftH 10:17 PM 2.1 ft
Sun, Feb 7L 4:37 AM −0.2 ftH 10:35 AM 2.4 ftL 5:03 PM −0.2 ftH 10:51 PM 2.2 ft
Mon, Feb 8L 5:12 AM −0.2 ftH 11:07 AM 2.4 ftL 5:33 PM −0.3 ftH 11:24 PM 2.2 ft
Tue, Feb 9L 5:48 AM −0.2 ftH 11:41 AM 2.3 ftL 6:03 PM −0.3 ftH 11:59 PM 2.3 ft
Wed, Feb 10L 6:26 AM −0.1 ftH 12:17 PM 2.2 ftL 6:37 PM −0.2 ft
Thu, Feb 11H 12:37 AM 2.3 ftL 7:08 AM −0.1 ftH 12:56 PM 2.1 ftL 7:16 PM −0.2 ft
Fri, Feb 12H 1:18 AM 2.4 ftL 7:57 AM 0.0 ftH 1:39 PM 2.0 ftL 8:01 PM −0.2 ft
Sat, Feb 13H 2:05 AM 2.4 ftL 8:53 AM 0.1 ftH 2:27 PM 1.9 ftL 8:53 PM −0.2 ft
Sun, Feb 14H 2:58 AM 2.4 ftL 9:58 AM 0.1 ftH 3:23 PM 1.8 ftL 9:53 PM −0.1 ft
Mon, Feb 15H 4:02 AM 2.4 ftL 11:11 AM 0.1 ftH 4:31 PM 1.8 ftL 11:03 PM −0.1 ft
Tue, Feb 16H 5:18 AM 2.4 ftL 12:23 PM 0.1 ftH 5:48 PM 1.8 ft
Wed, Feb 17L 12:15 AM −0.2 ftH 6:34 AM 2.5 ftL 1:28 PM −0.1 ftH 6:59 PM 2.0 ft
Thu, Feb 18L 1:23 AM −0.3 ftH 7:39 AM 2.7 ftL 2:26 PM −0.2 ftH 8:02 PM 2.2 ft
Fri, Feb 19L 2:26 AM −0.4 ftH 8:37 AM 2.8 ftL 3:20 PM −0.3 ftH 8:59 PM 2.4 ft
Sat, Feb 20L 3:26 AM −0.5 ftH 9:30 AM 2.9 ftL 4:07 PM −0.4 ftH 9:52 PM 2.6 ft
Sun, Feb 21L 4:20 AM −0.6 ftH 10:18 AM 2.9 ftL 4:51 PM −0.5 ftH 10:41 PM 2.8 ft
Mon, Feb 22L 5:10 AM −0.6 ftH 11:03 AM 2.8 ftL 5:33 PM −0.5 ftH 11:28 PM 2.8 ft
Tue, Feb 23L 5:59 AM −0.5 ftH 11:47 AM 2.6 ftL 6:14 PM −0.4 ft
Wed, Feb 24H 12:14 AM 2.8 ftL 6:48 AM −0.3 ftH 12:31 PM 2.4 ftL 6:57 PM −0.3 ft
Thu, Feb 25H 1:01 AM 2.7 ftL 7:40 AM −0.1 ftH 1:15 PM 2.2 ftL 7:42 PM −0.2 ft
Fri, Feb 26H 1:47 AM 2.5 ftL 8:32 AM 0.0 ftH 2:01 PM 2.0 ftL 8:29 PM 0.0 ft
Sat, Feb 27H 2:35 AM 2.4 ftL 9:27 AM 0.2 ftH 2:47 PM 1.9 ftL 9:20 PM 0.1 ft
Sun, Feb 28H 3:27 AM 2.2 ftL 10:27 AM 0.3 ftH 3:40 PM 1.8 ftL 10:18 PM 0.2 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1H 4:31 AM 2.1 ftL 11:30 AM 0.4 ftH 4:47 PM 1.7 ftL 11:22 PM 0.2 ft
Tue, Mar 2H 5:45 AM 2.1 ftL 12:29 PM 0.4 ftH 6:00 PM 1.7 ft
Wed, Mar 3L 12:23 AM 0.2 ftH 6:46 AM 2.1 ftL 1:20 PM 0.3 ftH 6:59 PM 1.8 ft
Thu, Mar 4L 1:18 AM 0.2 ftH 7:35 AM 2.2 ftL 2:05 PM 0.2 ftH 7:48 PM 2.0 ft
Fri, Mar 5L 2:08 AM 0.1 ftH 8:17 AM 2.3 ftL 2:46 PM 0.1 ftH 8:31 PM 2.2 ft
Sat, Mar 6L 2:54 AM 0.0 ftH 8:56 AM 2.4 ftL 3:22 PM 0.0 ftH 9:10 PM 2.3 ft
Sun, Mar 7L 3:37 AM −0.1 ftH 9:32 AM 2.5 ftL 3:56 PM −0.1 ftH 9:46 PM 2.5 ft
Mon, Mar 8L 4:16 AM −0.1 ftH 10:06 AM 2.5 ftL 4:28 PM −0.1 ftH 10:20 PM 2.6 ft
Tue, Mar 9L 4:52 AM −0.1 ftH 10:41 AM 2.5 ftL 4:59 PM −0.2 ftH 10:55 PM 2.7 ft
Wed, Mar 10L 5:29 AM −0.1 ftH 11:16 AM 2.5 ftL 5:32 PM −0.2 ftH 11:31 PM 2.7 ft
Thu, Mar 11L 6:07 AM −0.1 ftH 11:53 AM 2.4 ftL 6:08 PM −0.1 ft
Fri, Mar 12H 12:10 AM 2.7 ftL 6:51 AM 0.0 ftH 12:35 PM 2.3 ftL 6:50 PM −0.1 ft
Sat, Mar 13H 12:55 AM 2.7 ftL 7:41 AM 0.1 ftH 1:21 PM 2.2 ftL 7:38 PM 0.0 ft
Sun, Mar 14H 1:45 AM 2.7 ftL 9:39 AM 0.2 ftH 3:12 PM 2.2 ftL 9:35 PM 0.0 ft
Mon, Mar 15H 3:42 AM 2.6 ftL 10:44 AM 0.2 ftH 4:10 PM 2.1 ftL 10:41 PM 0.1 ft
Tue, Mar 16H 4:47 AM 2.6 ftL 11:56 AM 0.3 ftH 5:20 PM 2.1 ftL 11:54 PM 0.1 ft
Wed, Mar 17H 6:05 AM 2.6 ftL 1:06 PM 0.2 ftH 6:39 PM 2.2 ft
Thu, Mar 18L 1:09 AM 0.0 ftH 7:22 AM 2.6 ftL 2:07 PM 0.1 ftH 7:49 PM 2.4 ft
Fri, Mar 19L 2:16 AM −0.1 ftH 8:25 AM 2.8 ftL 3:02 PM 0.0 ftH 8:49 PM 2.6 ft
Sat, Mar 20L 3:18 AM −0.2 ftH 9:20 AM 2.8 ftL 3:53 PM −0.1 ftH 9:44 PM 2.9 ft
Sun, Mar 21L 4:16 AM −0.3 ftH 10:11 AM 2.9 ftL 4:40 PM −0.2 ftH 10:33 PM 3.0 ft
Mon, Mar 22L 5:08 AM −0.3 ftH 10:57 AM 2.8 ftL 5:23 PM −0.3 ftH 11:19 PM 3.1 ft
Tue, Mar 23L 5:55 AM −0.3 ftH 11:40 AM 2.8 ftL 6:03 PM −0.2 ft
Wed, Mar 24H 12:02 AM 3.1 ftL 6:40 AM −0.2 ftH 12:22 PM 2.7 ftL 6:42 PM −0.2 ft
Thu, Mar 25H 12:45 AM 3.0 ftL 7:24 AM −0.1 ftH 1:03 PM 2.5 ftL 7:22 PM 0.0 ft
Fri, Mar 26H 1:27 AM 2.9 ftL 8:10 AM 0.1 ftH 1:46 PM 2.4 ftL 8:04 PM 0.1 ft
Sat, Mar 27H 2:11 AM 2.7 ftL 8:58 AM 0.2 ftH 2:30 PM 2.2 ftL 8:50 PM 0.2 ft
Sun, Mar 28H 2:57 AM 2.5 ftL 9:49 AM 0.4 ftH 3:16 PM 2.1 ftL 9:41 PM 0.4 ft
Mon, Mar 29H 3:46 AM 2.4 ftL 10:42 AM 0.5 ftH 4:06 PM 2.0 ftL 10:38 PM 0.4 ft
Tue, Mar 30H 4:40 AM 2.3 ftL 11:41 AM 0.5 ftH 5:05 PM 2.0 ftL 11:41 PM 0.5 ft
Wed, Mar 31H 5:47 AM 2.2 ftL 12:39 PM 0.5 ftH 6:14 PM 2.0 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1L 12:46 AM 0.5 ftH 6:55 AM 2.2 ftL 1:30 PM 0.5 ftH 7:18 PM 2.1 ft
Fri, Apr 2L 1:44 AM 0.4 ftH 7:49 AM 2.3 ftL 2:14 PM 0.4 ftH 8:08 PM 2.3 ft
Sat, Apr 3L 2:35 AM 0.3 ftH 8:34 AM 2.4 ftL 2:55 PM 0.3 ftH 8:51 PM 2.5 ft
Sun, Apr 4L 3:23 AM 0.2 ftH 9:15 AM 2.5 ftL 3:34 PM 0.2 ftH 9:31 PM 2.7 ft
Mon, Apr 5L 4:08 AM 0.1 ftH 9:55 AM 2.6 ftL 4:12 PM 0.1 ftH 10:09 PM 2.8 ft
Tue, Apr 6L 4:50 AM 0.0 ftH 10:34 AM 2.6 ftL 4:49 PM 0.0 ftH 10:47 PM 3.0 ft
Wed, Apr 7L 5:30 AM 0.0 ftH 11:12 AM 2.6 ftL 5:26 PM 0.0 ftH 11:25 PM 3.1 ft
Thu, Apr 8L 6:10 AM 0.0 ftH 11:52 AM 2.6 ftL 6:05 PM 0.0 ft
Fri, Apr 9H 12:06 AM 3.1 ftL 6:52 AM 0.0 ftH 12:34 PM 2.6 ftL 6:46 PM 0.0 ft
Sat, Apr 10H 12:50 AM 3.1 ftL 7:38 AM 0.1 ftH 1:19 PM 2.5 ftL 7:32 PM 0.0 ft
Sun, Apr 11H 1:40 AM 3.0 ftL 8:32 AM 0.2 ftH 2:10 PM 2.4 ftL 8:26 PM 0.1 ft
Mon, Apr 12H 2:34 AM 3.0 ftL 9:32 AM 0.2 ftH 3:05 PM 2.4 ftL 9:29 PM 0.2 ft
Tue, Apr 13H 3:33 AM 2.9 ftL 10:35 AM 0.3 ftH 4:06 PM 2.4 ftL 10:38 PM 0.2 ft
Wed, Apr 14H 4:38 AM 2.8 ftL 11:41 AM 0.3 ftH 5:15 PM 2.4 ftL 11:51 PM 0.2 ft
Thu, Apr 15H 5:52 AM 2.7 ftL 12:44 PM 0.3 ftH 6:30 PM 2.5 ft
Fri, Apr 16L 1:03 AM 0.2 ftH 7:05 AM 2.7 ftL 1:42 PM 0.2 ftH 7:37 PM 2.8 ft
Sat, Apr 17L 2:08 AM 0.1 ftH 8:05 AM 2.7 ftL 2:34 PM 0.1 ftH 8:33 PM 3.0 ft
Sun, Apr 18L 3:07 AM 0.0 ftH 8:58 AM 2.7 ftL 3:23 PM 0.0 ftH 9:24 PM 3.1 ft
Mon, Apr 19L 4:02 AM −0.1 ftH 9:47 AM 2.7 ftL 4:09 PM 0.0 ftH 10:12 PM 3.2 ft
Tue, Apr 20L 4:53 AM −0.1 ftH 10:33 AM 2.7 ftL 4:53 PM 0.0 ftH 10:56 PM 3.3 ft
Wed, Apr 21L 5:38 AM −0.1 ftH 11:16 AM 2.7 ftL 5:34 PM 0.0 ftH 11:37 PM 3.2 ft
Thu, Apr 22L 6:19 AM 0.0 ftH 11:57 AM 2.6 ftL 6:13 PM 0.1 ft
Fri, Apr 23H 12:17 AM 3.1 ftL 7:00 AM 0.1 ftH 12:38 PM 2.5 ftL 6:52 PM 0.2 ft
Sat, Apr 24H 12:57 AM 3.0 ftL 7:41 AM 0.2 ftH 1:20 PM 2.4 ftL 7:32 PM 0.3 ft
Sun, Apr 25H 1:39 AM 2.8 ftL 8:25 AM 0.3 ftH 2:04 PM 2.3 ftL 8:16 PM 0.4 ft
Mon, Apr 26H 2:23 AM 2.7 ftL 9:12 AM 0.4 ftH 2:49 PM 2.3 ftL 9:06 PM 0.5 ft
Tue, Apr 27H 3:09 AM 2.5 ftL 10:00 AM 0.5 ftH 3:36 PM 2.2 ftL 10:01 PM 0.6 ft
Wed, Apr 28H 3:58 AM 2.4 ftL 10:50 AM 0.6 ftH 4:27 PM 2.2 ftL 11:01 PM 0.6 ft
Thu, Apr 29H 4:51 AM 2.3 ftL 11:40 AM 0.6 ftH 5:25 PM 2.2 ft
Fri, Apr 30L 12:04 AM 0.6 ftH 5:52 AM 2.3 ftL 12:30 PM 0.5 ftH 6:25 PM 2.4 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1L 1:04 AM 0.5 ftH 6:52 AM 2.3 ftL 1:16 PM 0.4 ftH 7:19 PM 2.5 ft
Sun, May 2L 1:57 AM 0.4 ftH 7:43 AM 2.4 ftL 2:00 PM 0.4 ftH 8:05 PM 2.7 ft
Mon, May 3L 2:47 AM 0.3 ftH 8:30 AM 2.4 ftL 2:43 PM 0.3 ftH 8:48 PM 2.9 ft
Tue, May 4L 3:35 AM 0.2 ftH 9:15 AM 2.5 ftL 3:26 PM 0.2 ftH 9:31 PM 3.1 ft
Wed, May 5L 4:23 AM 0.1 ftH 10:00 AM 2.5 ftL 4:11 PM 0.1 ftH 10:15 PM 3.2 ft
Thu, May 6L 5:08 AM 0.0 ftH 10:45 AM 2.6 ftL 4:57 PM 0.0 ftH 11:00 PM 3.3 ft
Fri, May 7L 5:53 AM 0.0 ftH 11:30 AM 2.6 ftL 5:42 PM 0.0 ftH 11:47 PM 3.3 ft
Sat, May 8L 6:39 AM 0.0 ftH 12:17 PM 2.6 ftL 6:29 PM 0.0 ft
Sun, May 9H 12:36 AM 3.3 ftL 7:28 AM 0.1 ftH 1:08 PM 2.6 ftL 7:21 PM 0.0 ft
Mon, May 10H 1:30 AM 3.2 ftL 8:23 AM 0.1 ftH 2:03 PM 2.6 ftL 8:20 PM 0.1 ft
Tue, May 11H 2:27 AM 3.1 ftL 9:22 AM 0.2 ftH 3:01 PM 2.6 ftL 9:26 PM 0.2 ft
Wed, May 12H 3:25 AM 2.9 ftL 10:21 AM 0.2 ftH 4:02 PM 2.6 ftL 10:35 PM 0.2 ft
Thu, May 13H 4:26 AM 2.8 ftL 11:20 AM 0.2 ftH 5:07 PM 2.7 ftL 11:46 PM 0.2 ft
Fri, May 14H 5:32 AM 2.6 ftL 12:17 PM 0.2 ftH 6:16 PM 2.8 ft
Sat, May 15L 12:54 AM 0.2 ftH 6:41 AM 2.6 ftL 1:12 PM 0.1 ftH 7:19 PM 2.9 ft
Sun, May 16L 1:56 AM 0.2 ftH 7:41 AM 2.5 ftL 2:03 PM 0.1 ftH 8:14 PM 3.1 ft
Mon, May 17L 2:53 AM 0.1 ftH 8:34 AM 2.5 ftL 2:52 PM 0.1 ftH 9:03 PM 3.2 ft
Tue, May 18L 3:46 AM 0.1 ftH 9:23 AM 2.5 ftL 3:39 PM 0.1 ftH 9:49 PM 3.2 ft
Wed, May 19L 4:35 AM 0.1 ftH 10:09 AM 2.5 ftL 4:25 PM 0.1 ftH 10:33 PM 3.2 ft
